20194 - SASu ASI MAINTENANCE
20194 - SASu ASI MAINTENANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 20194 |
Nom | ASI MAINTENANCE SASu |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Juge-Commissaire | Madame Martine ETHUIN |
Juge suppléant | Monsieur Vincent FANTINI |
Liquidateur | SELAS EGIDEMaître Alix Brenac4 Rue Amélie CS 9803431080 TOULOUSE CEDEX |
Contrôleur | CGEA 31 |
Commissaire de justice | Maître Marc LABARBE |
Numéro Greffe | 2017F01622 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 mai 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 31 juillet 2017 |
Publication BODACC | 14 mai 2017 |
Perspective de clôture | A013 REPARTITION SUPER.+PRIV. PROC. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 juillet 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 septembre 2017 |
Limite de revendication | 14 août 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 novembre 2017 |
Société
Nom | ASI MAINTENANCE |
Forme Juridique | SASu |
Adresse | Aéroport de Toulouse Francazal |
Code Postal | 31270 |
Ville | CUGNAUX |
Numéro SIRET | 812524361 |
Activité | achat, vente, entretien d'aéronefs et tous matériel associés, vente de produits industriels, vente de pièce détachées et accessoires, fabrication de pièces et sous-ensembles d'aéronefs, peinture, sellerie et travaux de fabrication divers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
