22846 - SASU A&C CONCEPT
22846 - SASU A&C CONCEPT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 22846 |
Nom | A&C CONCEPT SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU |
Juge-Commissaire | Monsieur MELLERIN CHRISTOPHE |
Liquidateur | SELAS EGIDEMaître Yann BRANCO FERNANDES23, rue Théophile Delcassé09000 FOIX |
Commissaire de justice | S.C.P. CAVALIER JOVE |
Numéro Greffe | 4158489 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 01 février 2022 |
Conversion | 02 septembre 2022 |
Publication BODACC | 09 février 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 avril 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 juin 2022 |
Limite de revendication | 09 mai 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 août 2022 |
Société
Nom | A&C CONCEPT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Parc d'Activité Economique Centre Espelida |
Code Postal | 64450 |
Ville | MIOSSENS-LANUSSE |
Numéro SIRET | 852546373 |
Activité | Autres travaux spécialisés de construction |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
