23720 - S.A.S KAIROS TELECOM ET RESEAUX
23720 - S.A.S KAIROS TELECOM ET RESEAUX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 23720 |
Nom | KAIROS TELECOM ET RESEAUX S.A.S |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Juge-Commissaire | Monsieur Laurent LESDOS |
Juge suppléant | Monsieur Patrick NARDIN |
Liquidateur | SELAS EGIDEMaître Yann BRANCO FERNANDES4 Rue Amélie CS 9803431080 TOULOUSE CEDEX |
Commissaire de justice | Maître Marc LABARBE |
Numéro Greffe | 2023F01086 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 mai 2023 |
Publication BODACC | 26 mai 2023 |
Perspective de clôture | A011 REPARTITION AUX SEULS SUPERPRIVILEGES |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 septembre 2023 |
Limite de revendication | 28 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 novembre 2023 |
Société
Nom | KAIROS TELECOM ET RESEAUX |
Forme Juridique | S.A.S |
Adresse | 13 Rue Sainte Ursule |
Code Postal | 31000 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 852466945 |
Activité | Installation et pose de tout réseau de télécommunication |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
