23922 - Marine ANDOCHE
 23922 - Marine ANDOCHE
23922 - Marine ANDOCHE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 23922 | 
| Nom | ANDOCHE Marine | 
| Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION | 
| Juge-Commissaire | Madame Laurence DEPARIS | 
| Liquidateur | SELAS EGIDEMaître Alix Brenac23, rue Tourette97400 SAINT-DENIS | 
| Commissaire de justice | SELARL MAYER & RAGOT | 
| Numéro Greffe | 2023RJ0260 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 23 août 2023 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 11 octobre 2023 | 
| Publication BODACC | 12 septembre 2023 | 
| Perspective de clôture | A009 ABSENCE/INSUFFISANCE ACTIF= Absence répartition = Impécunieux | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance (La Réunion uniquement) | 13 novembre 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors La Réunion) | 12 janvier 2024 | 
| Limite de revendication | 12 décembre 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 mars 2024 | 
Société
| Nom | ANDOCHE | 
| Prénom | Marine | 
| Adresse | 21 rue Dimitile | 
| Code Postal | 97419 | 
| Ville | LA POSSESSION | 
| Numéro SIRET | 892575556 | 
| Activité | Commerce de voiture et de véhicules automobiles légers | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement