25055 - S.A.R.L. SJM BTP
25055 - S.A.R.L. SJM BTP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 25055 |
Nom | SJM BTP S.A.R.L. |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard MOLIE |
Liquidateur | SELAS EGIDEMaître Alix Brenac23, rue Tourette97400 SAINT-DENIS |
Commissaire de justice | SELARL ACT O CARRE |
Numéro Greffe | 2024RJ0514 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 décembre 2024 |
Publication BODACC | 02 novembre 2024 |
Perspective de clôture | A009 ABSENCE/INSUFISANCE ACTIF= ABSENCE REPARTITION = IMPECUNIEUX |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (La Réunion uniquement) | 02 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors La Réunion) | 03 mars 2025 |
Limite de revendication | 03 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 mai 2025 |
Société
Nom | SJM BTP |
Forme Juridique | S.A.R.L. |
Adresse | 174 allée des Jardins de Cambuston |
Code Postal | 97440 |
Ville | SAINT-ANDRE |
Numéro SIRET | 818525958 |
Activité | Terrassement, réalisation de gros oeuvre en bâtiment. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
