25197 - S.A.R.L. CVB ENTREPRISES
25197 - S.A.R.L. CVB ENTREPRISES
Mandat lié
xCommissariat à l'exécution du Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 25197 |
Nom | CVB ENTREPRISES S.A.R.L. |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU |
Juge-Commissaire | Monsieur MELLERIN CHRISTOPHE |
Liquidateur | SELAS EGIDEMaître Yann BRANCO FERNANDES23, rue Théophile Delcassé09000 FOIX |
Commissaire de justice | S.C.P. ETCHARRY BELLOCQ SERRANO |
Numéro Greffe | 4159163 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 26 novembre 2024 |
Publication BODACC | 10 décembre 2024 |
Perspective de clôture | A009 ABSENCE ACTIF= ABSENCE REPARTITION = IMPECUNIEUX C COURT |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 avril 2025 |
Limite de revendication | 10 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 juin 2025 |
Société
Nom | CVB ENTREPRISES |
Forme Juridique | S.A.R.L. |
Adresse | 29 RUE DE L'ECOLE NORMALE |
Code Postal | 33200 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 418699427 |
Activité | conseil en développement commercial et export |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
