25434 - S.A.S.u MJ ENERGIES
25434 - S.A.S.u MJ ENERGIES
Formulaire de déclaration de créance

Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 25434 |
Nom | MJ ENERGIES S.A.S.u |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX |
Juge-Commissaire | Monsieur Marc BERGOUGNOUX |
Liquidateur | SELAS EGIDEMaître Alix Brenac23, rue Théophile Delcassé09000 FOIX |
Commissaire de justice | S.C.P. LOUBATIERES & CASTELA |
Numéro Greffe | 2025F53 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 10 février 2025 |
Publication BODACC | 14 février 2025 |
Perspective de clôture | A011 REPARTITION AUX SEULS SUPERPRIVILEGES |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 juin 2025 |
Limite de revendication | 14 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 août 2025 |
Société
Nom | MJ ENERGIES |
Forme Juridique | S.A.S.u |
Adresse | 54 avenue du Général Leclerc |
Code Postal | 09000 |
Ville | FOIX |
Numéro SIRET | 927613869 |
Activité | élaboration de projets faisant appel aux techniques de climatisation, de réfrigération, de chauffage, d'installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes;plomberie, électricité, installation de panneaux photovoltaïques, activité de menuiserie, serrurerie et métallurgie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
